<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KFZ Steuerberechnung</title>
	<atom:link href="http://www.kfzsteuerberechnung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de</link>
	<description>Alle KFZ Steuerklassen im Überblick</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 06:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Billiger fahren mit einem Roller</title>
		<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/billiger-fahren-mit-einem-roller_51.html</link>
		<comments>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/billiger-fahren-mit-einem-roller_51.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motorroller]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzsteuerberechnung.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen Sie auch zu viel für Ihr Auto? Dann steigen Sie doch um auf einen Motorroller. Mit ihm fahren Sie garantiert günstiger, denn hier entfällt die Kfz-Steuer bis zu einem Hubraum von 50ccm. Doch ein Motorroller hat noch mehr Vorteile. Sein Verbrauch ist unschlagbar günstig und der Beitrag für die Haftpflichtversicherung fällt nicht ins Gewicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlen Sie auch zu viel für Ihr Auto? Dann steigen Sie doch um auf einen Motorroller. Mit ihm fahren Sie garantiert günstiger, denn hier entfällt die Kfz-Steuer bis zu einem Hubraum von 50ccm. Doch ein Motorroller hat noch mehr Vorteile. Sein Verbrauch ist unschlagbar günstig und der Beitrag für die Haftpflichtversicherung fällt nicht ins Gewicht.<span id="more-51"></span></p>
<p>So langsam wird es Zeit, dass sich die Autofahrer mehr Gedanken darüber machen, wie sie Geld sparen können. Die Steuern für den Pkw sind unerheblich, von den hohen Benzinpreisen einmal ganz abgesehen. Auch trägt nicht gerade zum Fahrkomfort bei, dass im Berufsverkehr nur im Schritttempo gefahren werden kann. Da bezahlt man schon so viel Geld und hat nichts wie Stress. <a title="Motorroller" href="http://www.roller-finanzkauf.de/" target="_blank">Mit dem Motorroller</a> ist das anders. Kein Stress, keine Staus und keine Sorgen um den Parkplatz. Das sind die Vorteile eines Motorrollers.</p>
<p>Doch wenn es denn unbedingt ein Auto sein muss, dann wechseln Sie doch bitteschön auf ein Elektro-Fahrzeug. Das ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern diese Fahrzeuge bestechen durch ihren geringen Verbrauch. Strom ist nun einmal günstiger, als das teure Benzin an den Tankstellen. Zeigen Sie Größe und fahren Sie Elektro-Auto. Machen Sie es den Skeptikern vor, denn leider gibt es zwar genügend Modelle mit diesem Antrieb auf dem Markt, aber leider nehmen die Autofahrer diese Fahrzeuge noch nicht an. Gehören Sie zu den ersten und machen Sie es den anderen Autofahrern vor. Eines steht fest, der Elektroantrieb wird in naher Zukunft die Verbrennungsmotoren verdrängen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/billiger-fahren-mit-einem-roller_51.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterhalt eines PKWs &#8211; An den richtigen Stellen sparen</title>
		<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/unterhalt-eines-pkws-an-den-richtigen-stellen-sparen_49.html</link>
		<comments>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/unterhalt-eines-pkws-an-den-richtigen-stellen-sparen_49.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzsteuerberechnung.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Für Autofahrer brechen derzeit sehr harte Zeiten an: Kosten lauern überall – angefangen bei den Fahrstunden und der Führerscheinprüfung, über die laufenden Kosten, wie Sprit, Versicherung und Steuern, bis hin zu Reparaturen, Knöllchen oder einer MPU. Der Sprit wird immer teurer und das Auto wird im Unterhalt fast unerschwinglich. Doch hier lässt sich sparen, vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Autofahrer brechen derzeit sehr harte Zeiten an: Kosten lauern überall – angefangen bei den Fahrstunden und der Führerscheinprüfung, über die laufenden Kosten, wie Sprit, Versicherung und Steuern, bis hin zu Reparaturen, Knöllchen oder einer <a title="MPU" href="http://www.mputest.org/bestehen/">MPU</a>. Der Sprit wird immer teurer und das Auto wird im Unterhalt fast unerschwinglich. Doch hier lässt sich sparen, vor allem bei den versteckten Kosten für den Unterhalt. Was sehr zu Buche schlägt, sind vor allem die Abgasnorm und die Größe des Motors &#8211; diese wirken sich wiederum in der Kfz Steuer direkt aus, die sich nach Emission und Hubraum berechnet. Daher ist es in jedem Fall zu empfehlen, vor dem Kauf eines neuen Autos, die Größe des Modells genau zu hinterfragen. <span id="more-49"></span></p>
<p>Wer Abgaswerte miteinander vergleicht, der kann davon durchaus profitieren, denn auch durch weniger Emissionen lässt sich sparen. So werden bei einem schadstoffarmen Euro 4 Benziner auf 100 cm³ Hubraum rund 7 Euro an Steuern fällig, bei diesen ist dies gleich doppelt so viel. Bei Benzinern mit einem schlechteren Abgaswert als Euro 1 muss man sich an den Steuersatz von 25,36 Euro halten, der bei Dieseln rund 38 Euro beträgt.</p>
<p>Nicht zuletzt ist es auch sehr wichtig, dass man Versicherungen miteinander vergleicht. Es kann auch bei Modellen in derselben Fahrzeugklasse deutliche Unterschiede geben, was die Prämien der einzelnen Versicherungen betrifft. Daher kostete zum Beispiel ein Citroen C4 1.6 bei einem Anbieter rund 760 Euro für die Vollkasko- und die Haftpflichtversicherung, während ein Mitsubishi Colt auf 1.252 Euro bei derselben Versicherung kam. Beachten sollte man unbedingt auch die typischen Servicerituale. Oft ist eine kostenfreie Mobilitätsgarantie von Seiten des Herstellers mit vielen teuren Terminen zur Inspektion verbunden. Hersteller gewähren diesen Service allerdings oft nur dann, wenn man als Fahrer sein Auto in eine Markenwerkstatt zur Inspektion bringt. Sparen kann man dann vor allem, wenn man sein Auto zur Inspektion in eine freie Werkstatt bringt. Es ist zu empfehlen, dass man sich immer eine Gesamtrechnung macht und eventuell auch die Option eines <a title="Mietwagen" href="http://www.mietwagenvergleich.biz/anbieter/">Mietwagen</a> in Betracht zieht, der günstiger kommen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/unterhalt-eines-pkws-an-den-richtigen-stellen-sparen_49.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFZ Steuern macht Autofahren teuer</title>
		<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/kfz-steuern-macht-autofahren-teuer_46.html</link>
		<comments>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/kfz-steuern-macht-autofahren-teuer_46.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[mitfahrzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzsteuerberechnung.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Autobesitzer ist jährlich auf ein Neues von der Kraftfahrzeug Steuer Abgabe betroffen. Dabei richtet sich die Belastung und Höhe Ihrer Abgabe nach Faktoren wie Auto Gewicht, Pferdestärken Leistung und Hubraum Volumen. Selbstverständlich wissen versierte KFZ Inhaber/innen dass auch das Alter seines oft treuen Wegbegleiters viel zur Höhe der Besteuerung beiträgt. Nicht immer besitzen vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Autobesitzer ist jährlich auf ein Neues von der Kraftfahrzeug Steuer Abgabe betroffen. Dabei richtet sich die Belastung und Höhe Ihrer Abgabe nach Faktoren wie Auto Gewicht, Pferdestärken Leistung und Hubraum Volumen. Selbstverständlich wissen versierte KFZ Inhaber/innen dass auch das Alter seines oft treuen Wegbegleiters viel zur Höhe der Besteuerung beiträgt. <span id="more-46"></span></p>
<p>Nicht immer besitzen vor allen Dingen bei technisch älteren Autos die Fahrzeuge einen Partikel Filter oder geregelte Katalysatoren. So kostet Sie eine „Drecksschleuder“ langfristig viel mehr Steuerabgaben als ein umweltfreundliches Automobil. Nachfolgend wird Ihnen erläutert wie die Beförderung von Mitfahrinteressierten jungen oder erwachsenen Menschen ein wesentlicher Teil zu Ihrem Kraftfahrzeug Budget beisteuern kann. Denn Sparen hat Trend und ist immer ein wichtiger Faktor für den ökonomischen Erfolg jedes einzelnen Haushalts.</p>
<p lang="de-AT">
<p>Die KFZ Mitfahrzentrale hilft Kosten sparen – nicht jeder Haushalt verfügt durchweg über ein unbegrenztes Netto Einkommen umso höhere Präferenz wird Methoden zugeordnet in TV, Rundfunk und Printmedien die einfach umzusetzen sind und einen schnellen sowie spürbaren Nutzen mit sich bringen. Die einfachste Methodik für Vielfahrer besteht darin Ihre Fahrtangebote online einzustellen auf einer <a title="überregionale Mitfahrzentrale" href="http://www.mitfahrangebot.de/index.php">überregionalen Mitfahrzentrale</a>, als Links ein Beispiel! Der Registrierung und Anmeldeprozess ist in einem Schritt gemacht und es entsteht für die Teilnahme <span style="text-decoration: underline;">keinerlei Kosten</span> und in Form von versteckten Abos. Bei jeder Mitnahme auf einer Fahrgemeinschaft erhalten Sie bares Geld den sogenannten Mitfahrpreis oder auch Treibstoff-Unkostenpauschale genannt. Einmal auf den Geschmack sowie die Vorzüge dieser Angebote gekommen verfliegen die Vorurteile und aus jedem Mitfahrmuffel wird der allseits gewandte souveräne Lenker/in. Der Smalltalk unterwegs auf den langen Straßenfahrern kommt natürlich nicht zu kurz und oft ergeben sich interessante zwischenmenschliche Kontakte auch für ein späteres Treffen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/kfz-steuern-macht-autofahren-teuer_46.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche 356 Restauration</title>
		<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/porsche-356-restauration_42.html</link>
		<comments>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/porsche-356-restauration_42.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzsteuerberechnung.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Der Porsche 356 ist natürlich ein sehr schönes Auto und zu einer echten Sportwagenikone geworden. Es handelt sich um ein Auto, das sehr beliebt war und teilweise auch noch immer ist. Aber nicht immer kann man davon ausgehen, dass der Wagen auch in einem tollen Zustand bleibt. Nun ja, wer seinen Wagen liebt, der macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Porsche 356 ist natürlich ein sehr schönes Auto und zu einer echten Sportwagenikone geworden. Es handelt sich um ein Auto, das sehr beliebt war und teilweise auch noch immer ist. Aber nicht immer kann man davon ausgehen, dass der Wagen auch in einem tollen Zustand bleibt. <span id="more-42"></span></p>
<p>Nun ja, wer seinen Wagen liebt, der macht für ihn einfach alles und nimmt auch sämtliche Probleme in Kauf. So war es auch von Anfang mit dem Porsche 356, der gerne auch als „Schönste Rostfalle der Welt“ bezeichnet wird. Dennoch handelt es sich zum einen der erfolgreichsten Sportwagen, die zwischen 1948 und 1965 produziert worden ist. Er ging auch durch einige Hände, wie beispielsweise auch durch die von James Dean. Er trug nicht unwesentlich zum Legendenstatus dieses Fahrzeuges bei. Wer auch heute noch zu den Besitzern eines solchen Wagens gehört, der wird vielleicht auch schon einmal über die Porsche 365 Restauration nachgedacht haben.</p>
<p>Ein neuer Motor, eine bessere Innenausstattung, eine neue Verkleidung oder auch eine komplette Restauration des Porsche 365 ist hier sicherlich möglich. Man muss sich nur an eine entsprechende Werkstatt wenden, die sich mit dem Porsche 365 auskennt und genau weiß, wie eine <a title="Porsche 356 Restauration" href="http://www.vehicle-experts.com/" target="_blank">Porsche 365 Restauration</a> aussehen muss. Dabei muss der Preis natürlich fair bleiben und darf nicht zu hoch sein. Wer sich heute nach einem solchen Porschemodell umsieht, der sollte sich darauf vorbereiten, dass dieser restauriert werden muss, zumindest, was die Verkleidung angeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/porsche-356-restauration_42.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige KFZ-Versicherung schnell und einfach finden</title>
		<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/die-richtige-kfz-versicherung-schnell-und-einfach-finden_37.html</link>
		<comments>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/die-richtige-kfz-versicherung-schnell-und-einfach-finden_37.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzsteuerberechnung.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr um dieselbe Zeit, nämlich im November, drehen quasi alle durch, weil es daran geht, eine neue KFZ-Versicherung zu finden und die alte zu kündigen. Dabei ist es wichtig, dass man natürlich die Kosten senken möchte und dementsprechend auch seine Suche gestalten wird. Um die Kosten im Überblick behalten zu können, ist es wichtig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr um dieselbe Zeit, nämlich im November, drehen quasi alle durch, weil es daran geht, eine neue KFZ-Versicherung zu finden und die alte zu kündigen. Dabei ist es wichtig, dass man natürlich die Kosten senken möchte und dementsprechend auch seine Suche gestalten wird. <span id="more-37"></span></p>
<p>Um die Kosten im Überblick behalten zu können, ist es wichtig, dass man einen sogenannten Finanzierungsrechner im Internet zu Rate zieht, da dieser zum einen kostenfrei angeboten wird und in zweiter Linie natürlich auch dabei hilft, einen ersten Eindruck zu schaffen und somit auch bei der eigentlichen Entscheidungsfindung zu helfen. Ein solcher Finanzierungsrechner für Autoversicherungen kann beispielsweise unter <a href="http://www.finanzierungsrechner.net/autokreditrechner.html">finanzierungsrechner.net/autokreditrechner.html</a> gefunden werden.</p>
<p>Dabei kann die Entscheidungsfindung genauso schwierig gestaltet werden, wie auch bei der Findung von richtigem <a href=" http://www.rockberries.com/">Schmuck</a>, den man für die eigene Freundin sucht. Auch wenn der Vergleich anfangs sehr weit hergeholt erscheint, kann man sich am Ende sicher sein, dass hier durchaus eine Ähnlichkeit besteht, jedenfalls dann, wenn es um eine Entscheidung geht.</p>
<p>Selbstverständlich beginnt jedes Jahr aufs Neue der Hype, dass Autoversicherungen beginnen ihre Preise zu senken und somit Kunden locken wollen. Ist man mit seiner Versicherung zufrieden, muss man selbstverständlich auch nicht wechseln. Des Weiteren wechseln die meisten Leute dann, wenn ihre Versicherung eine Beitragserhöhung ankündigt. Dann ist es auch das gute Recht zu kündigen und dann sollte man in jedem Fall vergleichen, ob sich das Ganze auch wirklich lohnen würde. Ist man sich unsicher, was die Berechnung angeht, sollte man sich fremde Hilfe ins Boot holen. Auf diese Art und Weise ist es gegeben, dass man auch als Laie schnell und einfach in das Thema hineinfindet und eine Kfz-Versicherung findet, die den eigenen Ansprüchen entspricht und somit auch die eigenen Bedürfnisse erfüllt und glücklich macht.</p>
<p>Wendet man sich an eine Versicherung selber, kann man niemals davon ausgehen, dass es sich um ein unabhängiges Angebot handelt, sondern man muss immer damit rechnen, dass dieser ein Angebot anbietet, wo er seine eigene Versicherung als Beste darstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/die-richtige-kfz-versicherung-schnell-und-einfach-finden_37.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz Versicherung vergleichen</title>
		<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/kfz-versicherung-vergleichen_31.html</link>
		<comments>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/kfz-versicherung-vergleichen_31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[kfz versicherung vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzsteuerberechnung.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Für die Suche nach der passenden Kfz Versicherung musste man vor dem Zeitalter des World Wide Web noch viel Zeit in Kauf nehmen. Damals konnte man nicht die zahlreichen Konditionen und Tarife online abrufen und miteinander vergleichen. Den Fahrzeughaltern blieb aus diesem Grund nichts anderes übrig, als in die Versicherungsfilialen vor Ort zu gehen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Suche nach der passenden Kfz Versicherung musste man vor dem Zeitalter des World Wide Web noch viel Zeit in Kauf nehmen. Damals konnte man nicht die zahlreichen Konditionen und Tarife online abrufen und miteinander vergleichen. Den Fahrzeughaltern blieb aus diesem Grund nichts anderes übrig, als in die Versicherungsfilialen vor Ort zu gehen und sich über deren Angebote zu informieren. Somit bestand der Nachteil, dass man auf die regional aktiven Unternehmen angewiesen war und nicht viele unterschiedliche Kfz Versicherungen miteinander vergleichen konnte. Heutzutage geht der Vergleich dank des Internets um einiges schneller und unkomplizierter von statten. <span id="more-31"></span></p>
<p>Geld sparen mit dem Versicherungsrechner</p>
<p>Mithilfe der persönlichen Daten kann man mit dem Tarifrechner viele Kfz Versicherungen vergleichen und somit bares Geld sparen. Bei dem <a href="http://www.kfzversicherung-infos.de/" target="_blank">Kfz Versicherung Vergleich werden zahlreiche Faktoren berücksichtigt</a>. Wenn man beispielsweise selbst bewohntes Eigentum besitzt und das Fahrzeug in der Garage abgestellt wird, wird man von der Versicherung mit Rabatten belohnt. Auch wenn man ausschließlich selbst mit dem Auto unterwegs ist, kann man bei den Beiträgen viel Geld sparen. Innerhalb weniger Minuten findet der Tarifrechner die attraktivsten Angebote und listet sie übersichtlich auf. Nach der Wahl des günstigsten Tarifs mit dem besten Leistungsumfang kann man den Vertrag direkt online abschließen.</p>
<p><a title="Kfz Direktversicherung Infos" href="http://www.kfzdirektversicherung.net/" target="_blank">Kfz Direktversicherung Infos</a> finden Sie übrigens hier.</p>
<p>Die Kündigungsfrist</p>
<p>Jeder Fahrzeughalter sollte vor allem gegen Ende des Jahres seine Kfz Versicherung vergleichen. In der Regel laufen die meisten Autoversicherungen immer für 12 Monate, weshalb man spätestens bis zum 30. November eines jeden Jahres seine alte Versicherung schriftlich gekündigt haben soll. Um eventuellen Differenzen mit dem alten Versicherer aus dem Weg zu gehen, sollte man die schriftliche Kündigung auf jeden Fall per Einschreiben abschicken. Somit kann man sicher gehen, dass ab dem kommenden Jahr ein Vertragsverhältnis mit dem neuen Versicherungsunternehmen zustande kommt. Was man noch über die <a href="http://www.kfzversicherung-infos.de/kfz-versicherung-kuendigen" target="_blank">Kündigung wissen muss lesen Sie hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/kfz-versicherung-vergleichen_31.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU plant Dieselsteuer</title>
		<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de/steuern/eu-plant-dieselsteuer_26.html</link>
		<comments>http://www.kfzsteuerberechnung.de/steuern/eu-plant-dieselsteuer_26.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzsteuerberechnung.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Union (EU) plant die Einführung einer Dieselsteuer in einer derzeit noch nicht bekannten Höhe. Nach EU-Angaben werde der geplante Umbau der Spritsteuer auf Dieselkraftstoffe in Deutschland nicht zu höheren Dieselpreisen führen. Die Mindestsätze sollen niedriger sein als in Deutschland. Zur Zeit liegt der Mindeststeuersatz in der ganzen EU bei 33 Cent pro Liter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Union (EU) plant die Einführung einer Dieselsteuer in einer derzeit noch nicht bekannten Höhe. Nach EU-Angaben werde der geplante Umbau der Spritsteuer auf Dieselkraftstoffe in Deutschland nicht zu höheren Dieselpreisen führen. Die Mindestsätze sollen niedriger sein als in Deutschland. Zur Zeit liegt der Mindeststeuersatz in der ganzen EU bei 33 Cent pro Liter Diesel während Autofahrer in Deutschland stattliche 47 Cent an der Tankstelle zahlen. Die Höhe des Mindeststeuersatzes hat die Europäische Union noch nicht festgelegt. <span id="more-26"></span></p>
<p>Die Reform sieht eine Überarbeitung des EU-Energiesteuergesetzes vor. Die &#8220;Energie-Effizienz&#8221; soll durch die Umstellung bei der Besteuerung gesteigert und die Wirtschaft wettbewerbsfähiger werden, indem alle Kraftstoffe auf einer Grundlage mit einer Steuer belegt werden. Die Energieziele der EU im Verkehrsbereich sollen mit der Reform erreicht werden. In Zukunft soll der Steuersatz basierend auf den Energiegehalt und CO2-Ausstoß statt pro Liter erhoben werden. Die Autofahrer zahlen für Benzin aktuell 65,45 Cent pro Liter.</p>
<p>Bei der Umsetzung der Steuerpläne wäre die Bundesregierung eigentlich zu einer Steuersenkung für Benzin verpflichtet. Wenn der Steuersatz auf Benzin nicht verändert wird, so könnte laut dem Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) die Diesel-Energiesteuer auf 28 Cent steigen und einem Anstieg von 60 Prozent entsprechen. Ein Liter Diesel würde den Berechnungen des VDA zufolge in Zukunft mindestens zehn Cent über den Benzinpreis liegen. Lohnt sich in diesem Fall überhaupt noch noch eine <a title="Autorestaurierung" href="http://www.vehicle-experts.com/" target="_blank">Autorestauration</a> eines älteren Fahrzeuge?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzsteuerberechnung.de/steuern/eu-plant-dieselsteuer_26.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuordnung der KFZ-Steuer verschoben</title>
		<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de/steuern/neuordnung-der-kfz-steuer-verschoben_23.html</link>
		<comments>http://www.kfzsteuerberechnung.de/steuern/neuordnung-der-kfz-steuer-verschoben_23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[abgasvorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[kfz steuer]]></category>
		<category><![CDATA[neuordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzsteuerberechnung.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat die Entscheidung der Neuordnung der KFZ-Steuer auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die KFZ-Steuer soll in eine CO2-Steuer umgewandelt werden. Der Punkt soll auf der nächsten Kabinettssitzung am 18.Juni nicht besprochen werden. Als Gründe wurde eine fehlende Abstimmung zwischen dem Bundesfinanzministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium bezogen auf das Modell genannt. Die vorgesehene Änderung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesregierung hat die Entscheidung der Neuordnung der KFZ-Steuer auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die KFZ-Steuer soll in eine CO2-Steuer umgewandelt werden. Der Punkt soll auf der nächsten Kabinettssitzung am 18.Juni nicht besprochen werden. Als Gründe wurde eine fehlende Abstimmung zwischen dem Bundesfinanzministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium bezogen auf das Modell genannt. Die vorgesehene Änderung der KFZ-Abgasvorschriften durch die EU wurde als zweiter Grund für die Verschiebung genannt. Die Anpassung der KFZ-Steuer würde außerdem die angedachte Neuregelung der Beziehung zwischen dem Bund und Ländern betreffen. <span id="more-23"></span></p>
<p>Die Änderung der KFZ-Steuer ist ein wichtiger Punkt der zweiten Klimapakets der Bundesregierung. Im Mittelpunkt der Streitigkeiten steht zudem die finanzielle Zusatzbelastung von älteren Fahrzeugen deren CO2-Ausstoß einen hohen Wert aufweist. Die aktuelle KFZ-Steuer wird basierend auf dem Hubraum des jeweiligen Autos berechnet. Die jährlichen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer belaufen sich auf rund 9 Milliarden Euro. Die Finanzämter der Bundesländer sind für die Erhebung der Steuer auf Kraftfahrzeuge zuständig. In Deutschland sind Elektrofahrzeuge für fünf Jahre von der KFZ-Steuer befreit und bedeutet einen Steuervorteil gegenüber normalen Autos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzsteuerberechnung.de/steuern/neuordnung-der-kfz-steuer-verschoben_23.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esso senkt Preis für Benzin E10</title>
		<link>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/esso-senkt-preis-fur-benzin-e10_21.html</link>
		<comments>http://www.kfzsteuerberechnung.de/allgemein/esso-senkt-preis-fur-benzin-e10_21.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e10]]></category>
		<category><![CDATA[Esso]]></category>
		<category><![CDATA[Super Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzsteuerberechnung.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der Biosprit Benzin E10 ist bei deutschen Autofahrern unbeliebt und wird an den Tankstellen gemieden. In ausgewählten Städten und Tankstellen senkt der Mineralölkonzern Esso den Preis für die umstrittene Benzin-Variante. Der neue Preis soll die Autofahrer dazu motivieren das E10 endlich zu tanken. Nach einer aktuellen Studie des Automobilclubs ADAC wird die Benzinform von 85 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Biosprit Benzin E10 ist bei deutschen Autofahrern unbeliebt und wird an den Tankstellen gemieden. In ausgewählten Städten und Tankstellen senkt der Mineralölkonzern Esso den Preis für die umstrittene Benzin-Variante. Der neue Preis soll die Autofahrer dazu motivieren das E10 endlich zu tanken. Nach einer aktuellen Studie des Automobilclubs ADAC wird die Benzinform von 85 Prozent abgelehnt. Die Umweltaspekte sehen 40 Prozent negativ und sind von dem Nutzen auf die Umwelt nicht überzeugt. Bei rund 36 Prozent spielt die Sorge um das eigene Auto und zwar dass es durch das Benzin E10 beschädigt werden könnte. Mit einem unnötigen Anstieg des Spritverbrauchs rechnen etwa 10 Prozent der Autofahrer. <span id="more-21"></span></p>
